2024 Monthly Distribution
Fund | Ex. Date | Pay Date |
Ordinary Income |
Short Term | Long Term |
Total Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|
VL Core Bond - VAGIX | 12/31 | 12/31 | $0.03442 | – | – | $0.03442 |
11/29 | 11/29 | $0.03544 | – | – | $0.03544 | |
10/31 | 10/31 | $0.04320 | – | – | $0.04320 | |
9/30 | 9/30 | $0.04065 | – | – | $0.04065 | |
8/30 | 8/30 | $0.04536 | – | – | $0.04536 | |
7/31 | 7/31 | $0.049 | – | – | $0.049 | |
6/28 | 6/28 | $0.037 | – | – | $0.037 | |
5/31 | 5/31 | $0.04099 | – | – | $0.04099 | |
4/30 | 4/30 | $0.03808 | – | – | $0.03808 | |
3/28 | 3/28 | $0.03905 | – | – | $0.03905 | |
2/28 | 2/28 | $0.04220 | – | – | $0.04220 | |
1/31 | 1/31 | $0.03876 | – | – | $0.03876 |
2023 Year-End Distributions (Finalized)
Record Date: 12/12/2023
Ex Date: 12/13/2023
Payable Date: 12/13/2023
Reinvest Date: 12/13/2023
Fund | Ticker | Class | Ordinary Income |
Short Term Capital Gain |
Long Term Capital Gain |
Total Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|
Small Cap Opportunities Fund | VLEOX | Inv. | - | - | $0.42656 | $0.42656 |
VLEIX | Instl. | - | - | $0.42656 | $0.42656 | |
Mid Cap Focused Fund | VLIFX | Inv. | $0.00885 | - | - | $0.00885 |
VLMIX | Instl. | 0.07239 | - | - | $0.07239 | |
Larger Companies Focused Fund | VALLX | Inv. | - | - | - | - |
VLLIX | Instl. | - | - | - | - | |
Select Growth Fund | VALSX | Inv. | - | - | $3.41960 | $3.41960 |
VILSX | Instl. | - | - | $3.41960 | $3.41960 | |
Asset Allocation Fund | VLAAX | Inv. | $0.43588 | - | $3.58766 | $4.02354 |
VLAIX | Instl. | $0.53537 | - | $3.58766 | $4.12303 | |
Capital Appreciation Fund | VALIX | Inv. | $0.07854 | - | - | $0.07854 |
VLIIX | Instl. | $0.10164 | - | - | $0.10164 |
2023 Monthly Distribution
Fund | Ex. Date | Pay Date |
Ordinary Income |
Short Term | Long Term |
Total Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|
VL Core Bond - VAGIX | 12/29 | 12/29 | $0.03519 | – | – | $0.03519 |
11/30 | 11/30 | $0.03813 | – | – | $0.03813 | |
10/31 | 10/31 | $0.03662 | – | – | $0.03662 | |
9/29 | 9/29 | $0.03455 | – | – | $0.03455 | |
8/31 | 8/31 | $0.03609 | – | – | $0.03609 | |
7/31 | 7/31 | $0.03312 | – | – | $0.03312 | |
6/30 | 6/30 | $0.03585 | – | – | $0.03585 | |
5/31 | 5/31 | $0.03212 | – | – | $0.03212 | |
4/28 | 4/28 | $0.02784 | – | – | $0.02784 | |
3/31 | 3/31 | $0.03383 | – | – | $0.03383 | |
2/28 | 2/28 | $0.02474 | – | – | $0.02474 | |
1/31 | 1/31 | $0.02115 | – | – | $0.02115 |
2022 Year-End Distributions (Finalized)
Record Date: 12/13/2022
Ex Date: 12/14/2022
Payable Date: 12/14/2022
Reinvest Date: 12/14/2022
Fund | Ticker | Class | Ordinary Income |
Short Term Capital Gain |
Long Term Capital Gain |
Total Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|
Mid Cap Focused Fund | VLIFX | Inv. | $0.03465 | - | $1.87261 | $1.90726 |
VLMIX | Instl. | $0.11166 | - | $1.87261 | $1.98427 | |
Larger Companies Focused Fund | VALLX | Inv. | - | - | $2.62305 | $2.62305 |
VLLIX | Instl. | - | - | $2.62305 | $2.62305 | |
Small Cap Opportunities Fund | VLEOX | Inv. | - | - | $1.18623 | $1.18623 |
VLEIX | Instl. | - | - | $1.18623 | $1.18623 | |
Select Growth Fund | VALSX | Inv. | - | - | $3.49032 | $3.49032 |
VILSX | Instl. | - | - | $3.49032 | $3.49032 | |
Asset Allocation Fund | VLAAX | Inv. | $0.32727 | - | - | $2.21158 |
VLAIX | Instl. | $0.43266 | - | - | $2.31697 | |
Capital Appreciation Fund | VALIX | Inv. | $0.04773 | - | $0.81847 | $0.86620 |
VLIIX | Instl. | $0.07142 | - | $0.81847 | $0.88989 |
2022 Monthly Distribution
Fund | Ex. Date | Pay Date | Ordinary Income |
Short Term | Long Term | Total Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|
VL Core Bond - VAGIX | 12/30 | 12/30 | $0.02492 | – | – | $0.02492 |
11/30 | 11/30 | $0.02465 | – | – | $0.02465 | |
10/31 | 10/31 | $0.02232 | – | – | $0.02232 | |
9/30 | 9/30 | $0.02033 | – | – | $0.02033 | |
8/31 | 8/31 | $0.02243 | – | – | $0.02243 | |
7/29 | 7/29 | $0.01860 | – | – | $0.01860 | |
6/30 | 6/30 | $0.01886 | – | – | $0.01886 | |
5/31 | 5/31 | $0.01790 | – | – | $0.01790 | |
4/29 | 4/29 | $0.01595 | – | – | $0.01595 | |
3/31 | 3/31 | $0.02101 | – | – | $0.02101 | |
2/28 | 2/28 | $0.01541 | – | – | $0.01541 | |
1/31 | 1/31 | $0.01406 | – | – | $0.01406 |
2021 Year-End Distributions (Finalized)
Record Date: 12/13/2021
Ex Date: 12/14/2021
Payable Date: 12/14/2021
Reinvest Date: 12/14/2021
Fund | Ticker | Class | Ordinary Income |
Return of Capital |
Short Term Capital Gain |
Long Term Capital Gain |
Total Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mid Cap Focused Fund | VLIFX | Inv. | - | - | $0.08770 | $2.48456 | $2.57226 |
VLMIX | Instl. | - | - | $0.08770 | $2.48456 | $2.57226 | |
Larger Companies Focused Fund | VALLX | Inv. | - | - | $0.27156 | $4.66229 | $4.93385 |
VLLIX | Instl. | - | - | $0.27156 | $4.66229 | $4.93385 | |
Small Cap Opportunities Fund | VLEOX | Inv. | - | - | - | $3.27482 | $3.27482 |
VLEIX | Instl. | - | - | - | $3.27482 | $3.27482 | |
Select Growth Fund | VALSX | Inv. | - | - | - | $5.85583 | $5.85583 |
VILSX | Instl. | - | - | - | $5.85583 | $5.85583 | |
Asset Allocation Fund | VLAAX | Inv. | $0.01490 | - | $0.05217 | $2.90911 | $2.97618 |
VLAIX | Instl. | $0.14605 | - | $0.05217 | $2.90911 | $3.10733 | |
Capital Appreciation Fund | VALIX | Inv. | $0.00297 | - | $0.04633 | $1.29309 | $1.34239 |
VLIIX | Instl. | $0.04378 | - | $0.04633 | $1.29309 | $1.38320 |
2021 Value Line Tax Exempt Fund Capital Gain Distribution
Record Date: 10/27/2021
Ex Date: 10/28/2021
Payable Date: 10/29/2021
Fund | Ex. Date | Pay Date | Ordinary Income |
Short Term | Long Term | Total Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|
VL Tax Exempt - VLHYX | 10/28 | 10/29 | – | – | $0.14297 | $0.14297 |
2021 Monthly Distribution
Fund | Ex. Date | Pay Date | Ordinary Income |
Short Term | Long Term | Total Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|
VL Core Bond - VAGIX | 12/31 | 12/31 | $0.01836 | – | – | $0.01836 |
12/14 | 12/14 | $0.15495 | – | – | $0.15495 | |
11/30 | 11/30 | $0.01602 | – | – | $0.01602 | |
10/29 | 10/29 | $0.0173 | – | – | $0.0173 | |
9/30 | 9/30 | $0.01996 | – | – | $0.01996 | |
8/31 | 8/31 | $0.01834 | – | – | $0.01834 | |
7/30 | 7/30 | $0.01913 | – | – | $0.01913 | |
6/30 | 6/30 | $0.02093 | – | – | $0.02093 | |
5/28 | 5/28 | $0.01891 | – | – | $0.01891 | |
4/30 | 4/30 | $0.01938 | – | – | $0.01938 | |
3/31 | 3/31 | $0.02471 | – | – | $0.02471 | |
2/26 | 2/26 | $0.01809 | – | – | $0.01809 | |
1/29 | 1/29 | $0.01916 | – | – | $0.01916 |
2020 Year-End Distributions (Finalized)
Record Date: 12/09/2020
Ex Date: 12/10/2020
Payable Date: 12/10/2020
Reinvest Date: 12/10/2020
Fund | Ticker | Class | Ordinary Income |
Return of Capital |
Short Term Capital Gain |
Long Term Capital Gain |
Total Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mid Cap Focused Fund | VLIFX | Inv. | $0.02182 | - | $0.03529 | $2.15300 | $2.21011 |
VLMIX | Instl. | $0.11141 | - | $0.03529 | $2.15300 | $2.29970 | |
Larger Companies Focused Fund | VALLX | Inv. | - | - | $0.61459 | $3.03645 | $3.65104 |
VLLIX | Instl. | - | - | $0.61459 | $3.03645 | $3.65104 | |
Small Cap Opportunities Fund | VLEOX | Inv. | - | - | - | $4.03196 | $4.03196 |
VLEIX | Instl. | - | - | - | $4.03196 | $4.03196 | |
Select Growth Fund | VALSX | Inv. | - | - | - | $2.65017 | $2.65017 |
VILSX | Instl. | - | - | - | $10.17744 | $10.17744 | |
Asset Allocation Fund | VLAAX | Inv. | $0.01029 | - | $0.00675 | $0.21739 | $0.23443 |
VLAIX | Instl. | $0.14324 | - | $0.00675 | $0.21739 | $0.36738 | |
Capital Appreciation Fund | VALIX | Inv. | - | - | $0.06450 | $0.64409 | $0.70859 |
VLIIX | Instl. | - | - | $0.06450 | $0.64409 | $0.70859 |
2020 Monthly Distribution
Fund | Ex. Date | Pay Date | Ordinary Income |
Short Term | Long Term | Total Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|
VL Core Bond - VAGIX | 12/31 | 12/31 | $0.02445 | – | – | $0.02445 |
11/30 | 11/30 | $0.01891 | – | – | $0.01891 | |
10/30 | 10/30 | $0.02466 | – | – | $0.02466 | |
9/30 | 9/30 | $0.02111 | – | – | $0.02111 | |
8/31 | 8/31 | $0.02508 | – | – | $0.02508 | |
7/31 | 7/31 | $0.02218 | – | – | $0.02218 | |
6/30 | 6/30 | $0.02369 | – | – | $0.02369 | |
5/29 | 5/29 | $0.02615 | – | – | $0.02615 | |
4/30 | 4/30 | $0.02305 | – | – | $0.02305 | |
3/31 | 3/31 | $0.02934 | – | – | $0.02934 | |
2/28 | 2/28 | $0.02696 | – | – | $0.02696 | |
1/31 | 1/31 | $0.02975 | – | – | $0.02975 |
2019 Year-End Distributions (Finalized)
Record Date: 12/11/2019
Ex Date: 12/12/2019
Payable Date: 12/12/2019
Reinvest Date: 12/12/2019
Fund | Ticker | Class | Ordinary Income |
Return of Capital |
Short Term Capital Gain |
Long Term Capital Gain |
Total Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Select Growth Fund | VALSX | - | - | - | $2.65017 | $2.65017 | |
Inv. | 0.00710 | - | - | $0.35585 | $0.36295 | ||
Instl. | 0.06135 | - | - | $0.35585 | $0.41720 | ||
Capital Appreciation Fund | VALIX | Inv. | - | - | $0.09004 | $0.91348 | $1.00352 |
VLIIX | Instl. | - | - | $0.09004 | $0.91348 | $1.00352 | |
Larger Companies Focused Fund | VALLX | Inv. | - | - | $0.09478 | $2.78698 | $2.88176 |
VLLIX | Instl. | - | - | $0.09478 | $2.78698 | $2.88176 | |
Small Cap Opportunities Fund | VLEOX | Inv. | - | - | - | $10.15777 | $10.15777 |
VLEIX | Instl. | - | - | - | $10.15777 | $10.15777 | |
Asset Allocation Fund | VLAAX | Inv. | $0.16274 | - | - | $0.50822 | $0.67096 |
VLAIX | Instl. | $0.24301 | - | - | $0.50822 | $0.75123 |
2019 Monthly Distribution
Fund | Ex. Date | Pay Date | Ordinary Income |
Short Term | Long Term | Total Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|
VL Core Bond - VAGIX | 12/31 | 12/31 | $0.02887 | – | – | $0.02887 |
11/29 | 11/29 | $0.02670 | – | – | $0.02670 | |
10/31 | 10/31 | $0.03112 | – | – | $0.03112 | |
9/30 | 9/30 | $0.02818 | – | – | $0.02818 | |
8/30 | 8/30 | $0.02991 | – | – | $0.02991 | |
7/31 | 7/31 | $0.03317 | – | – | $0.03317 | |
6/28 | 6/28 | $0.02889 | – | – | $0.02889 | |
5/31 | 5/31 | $0.03417 | – | – | $0.03417 | |
4/30 | 4/30 | $0.02838 | – | – | $0.02838 | |
3/29 | 3/29 | $0.03165 | – | – | $0.03165 | |
2/28 | 2/28 | $0.02692 | – | – | $0.02692 | |
1/31 | 1/31 | $0.02806 | – | – | $0.02806 |